國定假日
查看即将到来的台灣國定假日日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年國定假日
| 日期 | 天 | 國定假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 |
| 1月1日 | 星期四 | 中華民國開國紀念日 |
| 2月16日 ~ 2月20日 | 星期一 ~ 星期五 | 春節 |
| 2月27日 | 星期五 | 228 紀念日 (放假日) |
| 2月28日 | 星期六 | 228 紀念日 |
| 4月3日 | 星期五 | 兒童節 (放假日) |
| 4月4日 | 星期六 | 兒童節 |
| 4月5日 | 星期日 | 清明節 |
| 4月6日 | 星期一 | 清明節 (放假日) |
| 5月1日 | 星期五 | 勞動節 |
| 6月19日 | 星期五 | 端午節 |
| 9月25日 | 星期五 | 中秋節 |
| 9月28日 | 星期一 | 孔子誕辰紀念日 |
| 10月9日 | 星期五 | 中華民國國慶日 (放假日) |
| 10月10日 | 星期六 | 中華民國國慶日 |
| 10月25日 | 星期日 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 |
| 10月26日 | 星期一 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 (放假日) |
| 12月25日 | 星期五 | 行憲紀念日 |
| 查看 dgpa.gov.tw 正式發布。 | ||
2027年國定假日
| 日期 | 天 | 國定假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 |
| 1月1日 | 星期五 | 中華民國開國紀念日 |
| 2月5日 ~ 2月10日 | 星期五 ~ 星期三 | 春節 |
| 2月28日 | 星期日 | 228 紀念日 |
| 3月1日 | 星期一 | 228 紀念日 (放假日) |
| 4月4日 | 星期日 | 兒童節 |
| 4月5日 | 星期一 | 清明節 |
| 4月5日 | 星期一 | 兒童節 (放假日) |
| 5月1日 | 星期六 | 勞動節 |
| 6月9日 | 星期三 | 端午節 |
| 9月15日 | 星期三 | 中秋節 |
| 9月28日 | 星期二 | 孔子誕辰紀念日 |
| 10月10日 | 星期日 | 中華民國國慶日 |
| 10月11日 | 星期一 | 中華民國國慶日 (放假日) |
| 10月25日 | 星期一 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 |
| 12月25日 | 星期六 | 行憲紀念日 |
| 12月31日 | 星期五 | 中華民國開國紀念日 (放假日) |
| 該表中的假日是一個估計值。我們會在2027年正式國定假日發布後更新此頁面。 | ||
2028年國定假日
| 日期 | 天 | 國定假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 |
| 1月1日 | 星期六 | 中華民國開國紀念日 |
| 1月25日 ~ 1月30日 | 星期二 ~ 星期日 | 春節 |
| 2月28日 | 星期一 | 228 紀念日 |
| 4月4日 | 星期二 | 兒童節 |
| 4月4日 | 星期二 | 清明節 |
| 5月1日 | 星期一 | 勞動節 |
| 5月28日 | 星期日 | 端午節 |
| 10月3日 | 星期二 | 中秋節 |
| 10月10日 | 星期二 | 中華民國國慶日 |
| 該表中的假日是一個估計值。我們會在2028年正式國定假日發布後更新此頁面。 | ||
注意:勞動節只是私營部門僱員的國定假日。
台灣目前有19個國定假日,每個國定假日都由勞工部通過《勞動標準法》及相關施行細則訂定。同時,臺北的人事行政局規定了所有非工作假日。
台灣政府其他部門曾經發佈過一次性法定假日,通常在發生緊急狀況時發佈,比如颱風襲擊,政府有權利以任何原因發佈一次性法定假日。
台灣的許多慶祝活動會持續多日,因此員工擁有第二次機會參加活動。於是,全體員工為了完成計畫工作,他們會選擇補回假期。這些補回假期也被列為每年國定假日的一部分,有些補回假期也會碰上週末。
法律並無規定員工在國定假日內享有帶薪休假,只提到每逢假日都要休息一天。但由於員工的職位不同,他們需要按照計畫完成工作,因此他們會有調休假期。私人雇傭合同中可能會給調休員工提供帶薪休假,有些雇主也會在國定假日內提供帶薪休假的福利。
