2026年台灣國定假日
這網站包含2026年台灣完整的國定假日表。這些日期可能會被修改。請定期查看最新信息。
日期 | 天 | 國定假日 |
---|---|---|
1月1日 | 星期四 | 元旦 |
1月1日 | 星期四 | 中華民國開國紀念日 |
2月16日 ~ 2月20日 | 星期一 ~ 星期五 | 春節 |
2月27日 | 星期五 | 228 紀念日 (放假日) |
2月28日 | 星期六 | 228 紀念日 |
4月3日 | 星期五 | 兒童節 (放假日) |
4月4日 | 星期六 | 兒童節 |
4月5日 | 星期日 | 清明節 |
4月6日 | 星期一 | 清明節 (放假日) |
5月1日 | 星期五 | 勞動節 * |
6月19日 | 星期五 | 端午節 |
9月25日 | 星期五 | 中秋節 |
10月9日 | 星期五 | 中華民國國慶日 (放假日) |
10月10日 | 星期六 | 中華民國國慶日 |
該表中的假日是一個估計值。我們會在2026年正式國定假日發布後更新此頁面。 |
注意:勞動節只是私營部門僱員的國定假日。