2023年台灣國定假日
這網站包含2023年台灣完整的國定假日表。這些日期可能會被修改。請定期查看最新信息。
日期 | 天 | 國定假日 |
---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 元旦 |
1月1日 | 星期日 | 中華民國開國紀念日 |
1月2日 | 星期一 | 中華民國開國紀念日 (放假日) |
1月20日 ~ 1月27日 | 星期五 ~ 星期五 | 春節 |
2月27日 | 星期一 | 228 紀念日 (放假日) |
2月28日 | 星期二 | 228 紀念日 |
4月3日 | 星期一 | 兒童節 (放假日) |
4月4日 | 星期二 | 兒童節 |
4月5日 | 星期三 | 清明節 |
5月1日 | 星期一 | 勞動節 * |
6月22日 | 星期四 | 端午節 |
6月23日 | 星期五 | 端午節 (放假日) |
9月29日 | 星期五 | 中秋節 |
10月9日 | 星期一 | 中華民國國慶日 (放假日) |
10月10日 | 星期二 | 中華民國國慶日 |
查看 dgpa.gov.tw 正式發布。 |
注意:勞動節只是私營部門僱員的國定假日。